法兰式塑料管转子流量计
YK-LZS-F型法兰式塑料管转子流量计锥管主要部分均由AS,ABS塑料制成,有较好的耐腐性能,具有结构合理、体积小、重量轻、锥管不易破碎等特点。可广泛应用于化工、环保、食品等工业
YK-LZS-F型法兰式塑料管转子流量计锥管主要部分均由AS,ABS塑料制成,有较好的耐腐性能,具有结构合理、体积小、重量轻、锥管不易破碎等特点。可广泛应用于化工、环保、食品等工业
YK-LZS-F型法兰式塑料管转子流量计锥管主要部分均由AS,ABS塑料制成,有较好的耐腐性能,具有结构合理、体积小、重量轻、锥管不易破碎等特点。可广泛应用于化工、环保、食品等工业部门。
塑料管转子流量计的连接方式可分为:插接(焊接)式塑料管转子流量计、螺纹连接式塑料管转子流量计和法兰连接式塑料管转子流量计几种,本产品介绍法兰连接式塑料管转子流量计的技术参数。
一、法兰式塑料管转子流量计产品结构图
二、LZS-F法兰式塑料管转子流量计标准型号、流量范围及结构尺寸说明
型号 | 公称通径DN | 测量范围 | 精度 | 允许被测介质 | 尺寸 | 适用管道 | |||||||||
长管型 | 短管型 | 温度℃ | 压力MPa | 长管型 | 短管型 | ||||||||||
L 高 | D1 螺栓 | D2 中心 | D3 外径 | L 高 | D1 螺栓 | D2 中心 | D3 外径 | ||||||||
LZS-15F | 15 | 10~100L/h 16~160L/h 25~250L/h 40~400L/h 60~600L/h | 5~50L/h 10~100L/h 16~160L/h 25~250L/h 40~400L/h 60~600L/h 100~1000L/h | ± 4% | 0~60 | ≤ 0.6 | 320 | 14 | 65 | 95 | 241 | 14 | 65 | 95 | 15 |
470 | |||||||||||||||
LZS-20F | 15 | 10~100L/h 16~160L/h 25~250L/h 40~400L/h 60~600L/h | 5~50L/h 10~100L/h 16~160L/h 25~250L/h 40~400L/h 60~600L/h 100~1000L/h | 320 | 16 | 75 | 105 | 241 | 16 | 75 | 105 | 20 | |||
470 | |||||||||||||||
LZS-25F | 25 | 100~1000L/h 160~1600L/h 250~2500L/h | 100~1000L/h 160~1600L/h 250~2500L/h | 432 | 16 | 85 | 115 | 281 | 16 | 85 | 115 | 25 | |||
470 | |||||||||||||||
LZS-32F | 32 | 0.4~4 m3/h 0.6~6 m3/h | 355 | 18 | 100 | 140 | |||||||||
LZS-40F | 40 | 0.4~4m3/h 0.6~6m3/h 1~10m3/h | 570 | 18 | 110 | 150 | 500 | 18 | 110 | 150 | 40 | ||||
LZS-50F | 50 | 0.4~4m3/h 0.6~6m3/h 1~10m3/h 1.6~16m3/h(有导杆) | 0.4~4m3/h 0.6~6m3/h 1~10m3/h 1.6~16m3/h | 520 | 18 | 125 | 165 | 430 | 18 | 125 | 165 | 50 | |||
570 | |||||||||||||||
LZS-65F | 65 | 2.5~16m3/h 5~25m3/h 8~40m3/h 12~60m3/h | 530 | 18 | 145 | 185 | 65 | ||||||||
LZS-80F | 80 | 2.5~16m3/h 5~25m3/h 8~40m3/h 12~60m3/h | 540 | 18 | 160 | 200 | 80 | ||||||||
LZS-100F | 100 | 14~90m3/h 18~120m3/h 20~150m3/h 25~180m3/h 25~200m3/h | 14~90m3/h 18~120m3/h 20~150m3/h 25~180m3/h 25~200m3/h | 550 | 18 | 180 | 215 | 510 | 18 | 180 | 215 | 100 | |||
540 | 18 | 180 | |||||||||||||
LZS-125F | 125 | 14~90m3/h 18~120m3/h 20~150m3/h 25~180m3/h 25~200m3/h | 14~90m3/h 18~120m3/h 20~150m3/h 25~180m3/h 25~200m3/h | 550 | 18 | 210 | 250 | 510 | 18 | 210 | 250 | 125 | |||
LZS-150F | 150 | 14~90m3/h 18~120m3/h 20~150m3/h 25~180m3/h 25~200m3/h | 14~90m3/h 18~120m3/h 20~150m3/h 25~180m3/h 25~200m3/h | 560 | 22 | 240 | 280 | 510 | 22 | 240 | 280 | 150 | |||
LZS-200F | 200 | 20~200m3/h 25~250m3/h 30~300m3/h 40~400m3/h | 830 | 22 | 295 | 340 | 200 | ||||||||
LZS-250F | 250 | 20~200m3/h 25~250m3/h 30~300m3/h 40~400m3/h | 830 | 22 | 350 | 395 | 250 | ||||||||
LZS-300F | 300 | 20~200m3/h 25~250m3/h 30~300m3/h 40~400m3/h | 830 | 22 | 400 | 445 | 300 | ||||||||
备注 | 长管无导杆(16m³以上均有导杆) 短管有导杆 “F”表示法兰连接(本公司可提供美标、日标法兰连接) “F4”表示导杆防腐衬四氟 |
LZS-塑料管转子流量计零部件材料说明:锥管为AS,接管(法兰)螺帽、上下止档、浮子为ABS 导杆:不锈钢或者不锈钢衬四氟
LZS-C长管型 LZS-D短管型