磁助电接点压力表
YXC系列磁助电接点压力表(电触点压力表)是在压力表触点上含有能抗多次电接触而不易损坏的特殊材料,通常触点容量最高达380VAC 30VA;
类 型 | 型 号 | 名称 (含全称或简称) | 标度范围MPa | 精度等级 | 接头螺纹 尺寸 | ||
指示 | 设定值 | ||||||
接通 | 断开 | ||||||
普通型 | YXC-60 | 磁助电接点压力表 | 0~0.6至60及-0.1~0.06至2.4系列 | 2.5 | 2.5 | 5 | M14×1.5 (*G1/4″) |
YXC-100 *YXC-102 YXC-103 | 磁助电接点压力表 | 0~0.6至60及-0.1~0.06至2.4系列 | M20×1.5 (*G3/8″) (*G1/2″) | ||||
YXC-150 *YXC-153 | 0~0.1至60及-0.1~0至2.4系列 | ||||||
专用型 | YXCA-150 | 磁助电接点氨压力表 | 0~0.16至60及-0.1~0.06至2.4系列 | 2.5 | 2.5 | 4 | |
抗振型 | YXC-100-Z *YXC-102-Z YXC-103-Z | 磁助电接点压力表 | 0~0.6至60及-0.1~0.5至2.4系列 | 1.5 | 1.5 | 5 | |
耐蚀型 | *YXC-100B-F *YXC-102B-F *YXC-103B-F *YXC-150B-F *YXC-152B-F | 0~0. 6至60及-0.1~0.06至2.4系列 | 1.5 | 1.5 | 4 | ||
耐蚀抗振型 | *YXC-100B-FZ *YXC-102B-FZ *YXC-152B-FZ *YXC-153B-FZ | 0~0. 6至60及-0.1~0.5至2.4系列 | 1.5 | 1.5 | 5 | ||
隔离式普通型 隔离式耐蚀型 | YXCG-103 *YXCG-103-F | 隔离式磁助电接点压力表 | 0~0. 16至60及-0.1~0.06至2.4系列 | 1.5 | 1.5 | 4 | M42×2 (*G1 1/4″) |
隔离式抗振型 | YXCG-103-Z | 0~0. 6至60及-0.1~0.5至2.4系列 | 1.5 | 1.5 | 5 | ||
隔离式耐蚀抗振型 | *YXCG-103-FZ |
四、磁助电接点压力表选择参数要求:
1、测量介质名称及特性
2、磁助电接点压力表表盘的选择
3、磁助电接点压力表压力量程的选择
4、磁助电接点压力表材质的选择
5、磁助电接点压力表触点容量:380V30VA(常规) ; 380V10VA ;24V
6、磁助电接点压力表螺纹尺寸
7、磁助电接点压力表表盘与连接位置选择:径向;轴向无边;轴向带边
五、磁助电接点压力表安装与使用
1. 磁助电接点压力表应安装在周围环境温度为-40~70℃相对湿度不大于80 %的环境下使用。
2.使用前应先检查接点的工作情况是否正常,接点力是否超过额定值,接线是否正确(见附图)。
3. 磁助电接点压力表安装位置与测量点间的距离应不超过10M,否则因沿程压力损失而影响仪表读数正确率。
4.仪表应垂直安装,当安装处远离测量点时,应力求与测量点保持水平。
文章链接:www.youkongyibiao.com