便携式压力校验仪
YK-YBS-WY型便携式压力校验仪是用以校验压力表、压力计、压力变送器、差压变送器、血压计等新型测试仪表,压力校验仪其性能价格比优于同行业公司的同类产品。压力校验仪不仅解决了标准压力的校验,而且更好的满足了现场综合的测试需要。
YK-YBS-WY型便携式压力校验仪是用以校验压力表、压力计、压力变送器、差压变送器、血压计等新型测试仪表,压力校验仪其性能价格比优于同行业公司的同类产品。压力校验仪不仅解决了标准压力的校验,而且更好的满足了现场综合的测试需要。
YK-YBS-WY型便携式压力校验仪是用以校验压力表、压力计、压力变送器、差压变送器、血压计等新型测试仪表,压力校验仪其性能价格比优于同行业公司的同类产品。压力校验仪不仅解决了标准压力的校验,而且更好的满足了现场综合的测试需要。
YK-YBS-WY型便携式压力校验仪基本准确度分0.1%和0.05%两种,是实验室、工厂、大专院校理想的高档工具表,并可作为中等精度压力测试的标准表的便携式仪表,在测量压力的同时,可测量电流,同时在LCD上显示出来,并备有24VDC输出。量程 | 量程 | 分辨率 | 负压力 | 精度 | 精度 | 稳定性 (一年) | 手泵 |
YK-YBS-WY | 10KPa | 1Pa | - | 0.10% | 0.075% | ±0.1%F·S | 内置 |
YK-YBS-WY | 16KPa | 1Pa | - | 0.10% | 0.075% | ±0.1%F·S | 内置 |
YK-YBS-WY | 20KPa | 1Pa | - | 0.10% | 0.075% | ±0.1%F·S | 内置 |
YK-YBS-WY | 25KPa | 1Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 内置 |
YK-YBS-WY | 40KPa | 1Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 内置 |
YK-YBS-WY | 60KPa | 1Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 内置 |
YK-YBS-WY | 100KPa | 10Pa | -95KPa | 0.10% | 0.075% | ±0.075%F·S | 内置 |
YK-YBS-WY | 160KPa | 10Pa | -95KPa | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 内置 |
YK-YBS-WY | 200KPa | 10Pa | -95KPa | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 内置 |
YK-YBS-WY | 240KPa | 10Pa | -95KPa | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 内置 |
YK-YBS-WY | 100KPa | 10Pa | -95KPa | 0.10% | 0.075% | ±0.075%F·S | 内置 |
YK-YBS-WY | 160KPa | 10Pa | -95KPa | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 内置 |
YK-YBS-WY | 200KPa | 10Pa | -95KPa | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 内置 |
YK-YBS-WY | 240KPa | 10Pa | -95KPa | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 内置 |
YK-YBS-WY | 0.4MPa | 10Pa | -95KPa | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 内置 |
YK-YBS-WY | 0.6MPa | 10Pa | -95KPa | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 内置 |
YK-YBS-WY | 1MPa | 100Pa | -95KPa | 0.10% | 0.075% | ±0.075%F·S | 内置 |
YK-YBS-WY | 1.6MPa | 100Pa | -95KPa | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 内置 |
YK-YBS-WY | 2.0MPa | 100Pa | -95KPa | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 内置 |
YK-YBS-WY | 2.5MPa | 100Pa | -95KPa | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 内置 |
YK-YBS-WY | 4.0MPa | 100Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 内置 |
YK-YBS-WY | 6.0MPa | 100Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 内置 |
YK-YBS-WY | 10.0MPa | 1KPa | - | 0.10% | 0.075% | ±0.075%F·S | 内置 |
YK-YBS-WY | 16.0MPa | 1KPa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 内置 |
YK-YBS-WY | 20MPa | 1KPa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 外置 |
YK-YBS-WY | 25MPa | 1KPa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 外置 |
YK-YBS-WY | 40MPa | 1KPa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 外置 |
YK-YBS-WY | 60MPa | 1KPa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 外置 |
文章链接:www.youkongyibiao.com