热电偶校验仪
YK-2014/1814热电偶校验仪是一个由内置超大容量锂电池供电的,测量和输出热电偶,毫伏信呈的手持便携式仪器。具有LED背光源,以便在光线暗淡的场所使用。
YK-2014/1814热电偶校验仪是一个由内置超大容量锂电池供电的,测量和输出热电偶,毫伏信呈的手持便携式仪器。具有LED背光源,以便在光线暗淡的场所使用。
输出和测量功能一览表功能 | 测量 | 输出 |
直流电压 | 0~30 V | 无 |
直流毫伏 | 0~100 mV | 0~100 mV |
热电偶 | E、J、K、T、B、R、S、N | E、J、K、T、B、R、S、N |
其他 | 步进输出,斜率输出,阶跃输出,自定义量程 |
直流电压测量
量程 | 最大测量范围 | 分辨力 | 精度(读数的%+计数) | |
ZH-1814 | ZH-2014 | |||
30V | 0V~31V | 0.001V | 0.05+2 | 0.02+2 |
100mV | -15mV~80mV | 0.001mV | 0.05+20 | 0.02+20 |
80mV~125mV | 0.01mV | 0.05+2 | 0.02+2 | |
-10℃~18℃,+28℃~55℃的温度系数:±0.005%FS/℃。 |
直流毫伏输出
量程 | 最大输出范围 | 分辨力 | 精度(读数的%+计数) | |
ZH-1814 | ZH-2014 | |||
100mV | -15mV~99.999mV | 0.001mV | 0.05+20 | 0.02+20 |
100mV~125mV | 0.01mV | 0.05+2 | 0.02+2 | |
-10℃~18℃,+28℃~55℃的温度系数:±0.005%FS/℃。 |
温度,热电偶
分度号 | 量程 | 分辨力 | 精度(℃) | |
ZH-1814 | ZH-2014 | |||
J | -200℃~0℃ | 0.1℃ | 1.5℃ | 1.0℃ |
K | -200℃~0℃ | 0.1℃ | 1.8℃ | 1.2℃ |
T | -200℃~0℃ | 0.1℃ | 1.8℃ | 1.2℃ |
E | -200℃~0℃ | 0.1℃ | 1.5℃ | 0.9℃ |
R | -20℃~0℃ | 0.1℃ | 4℃ | 2.5℃ |
S | -20℃~0℃ | 0.1℃ | 4℃ | 2.5℃ |
B | 600℃~800℃ | 0.1℃ | 3.5℃ | 2.2℃ |
N | -200℃~0℃ | 0.1℃ | 2.0℃ | 1.5℃ |
此表中的误差不含冷端补偿温度的误差。 |
文章链接:www.youkongyibiao.com